|
|||||||||
Přímovyzařující elektrodynamický reproduktor s papírovou mebránou potaženou lakem pro aplikaci ve výrobcích spotřební elektroniky, automobilech apod. k vyzařování celého pásma slyšitelných kmitočtů. Od typu ARX-150-23/8 se liší lesklým nátěrem vyzařovací membrány do spirály. |
|||||||||
AKUSTICKÁ DATA | |||||||||
Jmenovitý šumový příkon 1) | 25 | W | |||||||
Krátkodobý maximální příkon 2) | 75 | W | |||||||
Jmenovitá impedance | 8 | Ohm | |||||||
Rezonanční kmitočet Fs 4) | 105.0 | Hz | |||||||
Jmenovitý kmitočtový rozsah | 75 - 15000 | Hz | |||||||
Charakteristická citlivost 3) | 88 | dB | |||||||
TS PARAMETRY | |||||||||
Pořízeno MLSSA D-0-10 | |||||||||
Efektivní plocha membrány Sd | 72 | cm2 | |||||||
Stejnosměrný odpor kmitací cívky Re | 6.5 | Ohm | |||||||
Mechanický činitel jakosti Qms | 3.73 | ||||||||
Elektrický činitel jakosti Qes | 1.56 | ||||||||
Celkový činitel jakosti Qts | 1.10 | ||||||||
Indukčnost kmitací cívky Le | 0.2 | mH | |||||||
Ekvivalentní objem Vas | 2.8 | l | |||||||
Celková kmitající hmotnost Mms | 5.2 | g | |||||||
Mechanická poddajnost závěsu Cms | 382 | uM/Newton | |||||||
Silový faktor Bl | 3.9 | Tm | |||||||
Maximální lineární výchylka Xmax 5) | 1.5 | mm | |||||||
MECHANICKÁ DATA | |||||||||
Materiál kmitací cívky | hliník | ||||||||
Průměr kmitací cívky | 18.4 | mm | |||||||
Výška vinutí kmitací cívky | 4.3 | mm | |||||||
Průměr jádra | 18 | mm | |||||||
Výška vzduchové mezery | 4 | mm | |||||||
Vnější průměr magnetu | 82 | mm | |||||||
Vnitřní průměr magnetu | 33 | mm | |||||||
Výška magnetu | 17 | mm | |||||||
Vnější průměr kompenzačního magnetu | - | mm | |||||||
Vnitřní průměr kompenzačního magnetu | - | mm | |||||||
Výška kompenzačního magnetu | - | mm | |||||||
Hmotnost | 0.85 | kg | |||||||
ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY | |||||||||
Zkušební napětí | 4.5 | V | |||||||
Kmitočtový rozsah | 20 - 20000 | Hz | |||||||
1) DIN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 5 dm3 2) ČSN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 5 dm3 3) ČSN IEC 268-5, standardní ozvučnice, 1W, 1 m, 200 - 10000 Hz 4) ±25 Hz 5) Špička - špička |
|||||||||
Kmitočtová charakteristika![]() |
|||||||||
Impendanční křívka![]() |
|||||||||
Výkres![]() |