|
|||||||||
Nízkorezonanční reproduktor vhodný k dvoupásmovému ozvučení interiéru automobilů. Je určen k reprodukci dolního a s středního pásma slyšitelných kmitočtů v doporučené kombinaci s kalotovým výškovým reproduktorem ARV-040-03/4. Šasi je tvořeno plastovým košem, papírová membrána je nesena polyuretanovým závěsem. |
|||||||||
AKUSTICKÁ DATA | |||||||||
Jmenovitý šumový příkon 1) | 40 | W | |||||||
Krátkodobý maximální příkon 2) | 80 | W | |||||||
Jmenovitá impedance | 4 | Ohm | |||||||
Rezonanční kmitočet Fs 4) | 78.0 | Hz | |||||||
Jmenovitý kmitočtový rozsah | 60 - 5000 | Hz | |||||||
Charakteristická citlivost 3) | 87 | dB | |||||||
TS PARAMETRY | |||||||||
Pořízeno MLSSA D-0-10 | |||||||||
Efektivní plocha membrány Sd | 109 | cm2 | |||||||
Stejnosměrný odpor kmitací cívky Re | 3.3 | Ohm | |||||||
Mechanický činitel jakosti Qms | 4.30 | ||||||||
Elektrický činitel jakosti Qes | 0.95 | ||||||||
Celkový činitel jakosti Qts | 0.78 | ||||||||
Indukčnost kmitací cívky Le | 0.4 | mH | |||||||
Ekvivalentní objem Vas | 6.9 | l | |||||||
Celková kmitající hmotnost Mms | 7.8 | g | |||||||
Mechanická poddajnost závěsu Cms | 412 | uM/Newton | |||||||
Silový faktor Bl | 3.9 | Tm | |||||||
Maximální lineární výchylka Xmax 5) | 2.0 | mm | |||||||
MECHANICKÁ DATA | |||||||||
Materiál kmitací cívky | hliník | ||||||||
Průměr kmitací cívky | 25.4 | mm | |||||||
Výška vinutí kmitací cívky | 0 | mm | |||||||
Průměr jádra | 0 | mm | |||||||
Výška vzduchové mezery | 0 | mm | |||||||
Vnější průměr magnetu | 72.5 | mm | |||||||
Vnitřní průměr magnetu | 0 | mm | |||||||
Výška magnetu | 0 | mm | |||||||
Vnější průměr kompenzačního magnetu | 0 | mm | |||||||
Vnitřní průměr kompenzačního magnetu | 0 | mm | |||||||
Výška kompenzačního magnetu | 0 | mm | |||||||
Hmotnost | 0.57 | kg | |||||||
ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY | |||||||||
Zkušební napětí | 3 | V | |||||||
Kmitočtový rozsah | 30 - 10000 | Hz | |||||||
1) DIN IEC 268-5, bez ozvučnice 2) ČSN IEC 268-5, bez ozvučnice 3) ČSN IEC 268-5, standardní ozvučnice, 1 W, 1 m, 200 - 10000 Hz 4) ±20 Hz 5) Špička - špička |
|||||||||
Kmitočtová charakteristika![]() |
|||||||||
Impendanční křívka![]() |
|||||||||
Výkres![]() |