|
|||||||||
Hlubokotónový reproduktor se stíněným magnetickým obvodem pro aplikaci v reproduktorových soustavách, u kterých se předpokládá provoz v blízkosti TV přijímačů nebo monitorů. |
|||||||||
AKUSTICKÁ DATA | |||||||||
Jmenovitý šumový příkon 1) | 20 | W | |||||||
Krátkodobý maximální příkon 2) | 50 | W | |||||||
Jmenovitá impedance | 8 | Ohm | |||||||
Rezonanční kmitočet Fs 4) | 60.0 | Hz | |||||||
Jmenovitý kmitočtový rozsah | 50 - 15000 | Hz | |||||||
Charakteristická citlivost 3) | 87 | dB | |||||||
TS PARAMETRY | |||||||||
Pořízeno MLSSA D-0-10 | |||||||||
Efektivní plocha membrány Sd | 72 | cm2 | |||||||
Stejnosměrný odpor kmitací cívky Re | 6.3 | Ohm | |||||||
Mechanický činitel jakosti Qms | 1.70 | ||||||||
Elektrický činitel jakosti Qes | 0.96 | ||||||||
Celkový činitel jakosti Qts | 0.61 | ||||||||
Indukčnost kmitací cívky Le | 0.2 | mH | |||||||
Ekvivalentní objem Vas | 8.9 | l | |||||||
Celková kmitající hmotnost Mms | 5.7 | g | |||||||
Mechanická poddajnost závěsu Cms | 1205 | uM/Newton | |||||||
Silový faktor Bl | 3.8 | Tm | |||||||
Maximální lineární výchylka Xmax 5) | 1.0 | mm | |||||||
MECHANICKÁ DATA | |||||||||
Materiál kmitací cívky | hliník | ||||||||
Průměr kmitací cívky | 19.2 | mm | |||||||
Výška vinutí kmitací cívky | 4.3 | mm | |||||||
Průměr jádra | 18 | mm | |||||||
Výška vzduchové mezery | 3.5 | mm | |||||||
Vnější průměr magnetu | 60 | mm | |||||||
Vnitřní průměr magnetu | 26 | mm | |||||||
Výška magnetu | 13 | mm | |||||||
Vnější průměr kompenzačního magnetu | 60 | mm | |||||||
Vnitřní průměr kompenzačního magnetu | 26 | mm | |||||||
Výška kompenzačního magnetu | 13 | mm | |||||||
Hmotnost | 0.7 | kg | |||||||
ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY | |||||||||
Zkušební napětí | 4.5 | V | |||||||
Kmitočtový rozsah | 20 - 20000 | Hz | |||||||
1) DIN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 5 dm3. 2) ČSN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 5 dm3. 3) ČSN IEC 268-5, standardní ozvučnice. 1W, 1 m, 50 - 4000 Hz 4) ±10 Hz 5) Špička - špička |
|||||||||
Kmitočtová charakteristika![]() |
|||||||||
Impendanční křívka![]() |
|||||||||
Výkres![]() |