|
|||||||||
Širokopásmový reproduktor k vyzařování celého pásma slyšitelných kmitočtů se stíněným magnetickým obvodem ze sloučeniny AlNiCo pro TV přijímače. |
|||||||||
AKUSTICKÁ DATA | |||||||||
Jmenovitý šumový příkon 1) | 4 | W | |||||||
Krátkodobý maximální příkon 2) | 12 | W | |||||||
Jmenovitá impedance | 8 | Ohm | |||||||
Rezonanční kmitočet Fs | 215.0 | Hz | |||||||
Jmenovitý kmitočtový rozsah | 130 - 15000 | Hz | |||||||
Charakteristická citlivost 3) | 83 | dB | |||||||
MECHANICKÁ DATA | |||||||||
Materiál kmitací cívky | papír | ||||||||
Průměr kmitací cívky | 15.9 | mm | |||||||
Výška vinutí kmitací cívky | 2.2 | mm | |||||||
Průměr jádra | 15 | mm | |||||||
Výška vzduchové mezery | 2 | mm | |||||||
Vnější průměr magnetu | 14 | mm | |||||||
Vnitřní průměr magnetu | - | mm | |||||||
Výška magnetu | 13 | mm | |||||||
Vnější průměr kompenzačního magnetu | - | mm | |||||||
Vnitřní průměr kompenzačního magnetu | - | mm | |||||||
Výška kompenzačního magnetu | - | mm | |||||||
Hmotnost | 0.1 | kg | |||||||
ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY | |||||||||
Zkušební napětí | 2 | V | |||||||
Kmitočtový rozsah | 130 - 15000 | Hz | |||||||
1) DIN IEC 268-5, bez ozvučnice. 2) ČSN IEC 268-5, bez ozvučnice. 3) ČSN IEC 268-5, standardní ozvučnice, 1 W, 1 m, 200-10000 Hz |
|||||||||
Kmitočtová charakteristika![]() |
|||||||||
Výkres![]() |