Speakers

  Print < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
Type Retail price with taxation Kc Rated impedance Ohm Rated noise power W Rated frequency range Hz
Car speaker sets
ARS-130-31/4   *857 4 10 70 - 20000
ARS-130-56/4   *669 4 25 70 - 17000
ARS-130-56/8   *669 8 25 70 - 17000
ARS-165-21/4   *966 4 10 60 - 20000
ARS-165-22/4   *714 4 25 60 - 18000
ARS-165-22/8   *714 8 25 60 - 18000
Car speakers
ARV-035-01/4 188 4 5 2000 - 20000
ARV-040-03/4 212 4 5 2000 - 20000
ARV-040-05/4 244.5 4 20 4000 - 20000
ARX-130-21/4 435.5 4 10 70 - 20000
ARX-130-46/4 258.5 4 25 70 - 17000
ARX-130-46/8 245.5 8 25 70 - 17000
ARX-165-21/4 492 4 10 60 - 20000
ARX-165-22/4 288 4 25 60 - 18000
ARX-165-22/8 288 8 25 60 - 18000
ARX-168-10/4 281.5 4 40 60 - 5000
ARY 5624H   *293 4 10 100 - 16000
ARY 5628H   *293 8 10 100 - 16000
*Wholesale price without taxation Kc < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
 
Counter: 192837