|
ARS-030-A0Aktivní subwoofer |
|||
Jmenovité napájecí napětí | 230 V / 50 Hz | |||
Jmenovitý příkon | 170 | W | ||
Pohotovostní režim | ano | |||
Maximální výkon koncového zesilovače | 60 | W | ||
Doba přepnutí do pohotovostního režimu | 8 | minut | ||
Vstup nízkoúrovňový | 1x CINCH | |||
Vstup vysokoúrovňový | ne | |||
Jmenovitá vstupní impedance | min. 40 | kOhm | ||
Jmenovité vstupní napětí | 150 | mV | ||
Efektivní kmitočtový rozsah | 50-200 | Hz | ||
Maximální hodota akustického tlaku na kmitočtu 63 Hz | 102 | dB/1m | ||
Výhybka | elektronická přeladitelná, 12 dB/oct. |
|||
Rozsah přeladění výhybky | 50-200 | Hz | ||
Nastavení fáze | plynule 0-180 | ° | ||
Reproduktory | 2x ARN 226-07/8 | |||
Rozměry (š x v x h) | 486 x 278 x 440 | mm | ||
Hmotnost | 17.5 | kg | ||
Frekvenční charakteristika![]() |
||||
Fotografie![]() Detailní fotografie |
||||